MarketOnMobile.com
Auto Rickshaw Fare | BSE | Home
Provides 2010 Auto Rickshaw Fare Card for Mumbai.
| Meter Reading | Actual Rate | Night |
1.00 | 11.00 | 14.00 |
1.10 | 12.00 | 15.00 |
1.20 | 14.00 | 17.50 |
1.30 | 15.00 | 19.00 |
1.40 | 16.00 | 20.00 |
1.50 | 17.50 | 21.50 |
1.60 | 20.50 | 23.50 |
1.70 | 21.50 | 25.50 |
1.80 | 22.50 | 26.50 |
1.90 | 24.00 | 27.50 |
2.00 | 25.00 | 30.00 |
2.10 | 26.00 | 31.00 |
2.20 | 27.00 | 34.00 |
2.30 | 29.00 | 35.00 |
2.40 | 30.50 | 36.00 |
2.50 | 31.50 | 37.50 |
2.60 | 33.50 | 39.50 |
2.70 | 34.50 | 41.50 |
2.80 | 35.50 | 43.50 |
2.90 | 37.00 | 44.50 |
3.00 | 38.00 | 46.00 |
3.10 | 40.00 | 47.50 |
3.20 | 42.00 | 50.00 |
3.30 | 42.00 | 51.00 |
3.40 | 43.50 | 52.50 |
3.50 | 44.50 | 54.50 |
3.60 | 46.50 | 55.50 |
3.70 | 47.50 | 57.50 |
3.80 | 48.50 | 59.50 |
3.90 | 50.00 | 60.50 |
4.00 | 51.00 | 62.50 |
4.10 | 53.00 | 64.00 |
4.20 | 54.00 | 66.00 |
4.30 | 55.00 | 67.50 |
4.40 | 46.50 | 69.00 |
4.50 | 57.50 | 70.50 |
4.60 | 59.50 | 71.50 |
4.70 | 60.50 | 74.50 |
4.80 | 61.50 | 75.50 |
4.90 | 63.00 | 76.50 |
5.00 | 64.00 | 79.00 |
5.10 | 66.00 | 80.00 |
5.20 | 67.00 | 82.50 |
5.30 | 68.00 | 84.00 |
5.40 | 69.50 | 85.00 |
5.50 | 69.50 | 86.50 |
5.60 | 70.50 | 88.50 |
5.70 | 72.50 | 90.50 |
5.80 | 73.50 | 91.50 |
5.90 | 74.50 | 93.50 |
6.00 | 76.00 | 95.00 |
6.10 | 77.00 | 96.00 |
6.20 | 79.00 | 99.00 |
6.30 | 80.00 | 100.00 |
6.40 | 81.00 | 101.00 |
6.50 | 82.50 | 103.50 |
6.60 | 83.50 | 104.50 |
6.70 | 85.50 | 106.50 |
6.80 | 86.50 | 107.50 |
6.90 | 87.50 | 109.50 |
7.00 | 89.00 | 111.00 |
7.10 | 90.00 | 112.00 |
7.20 | 92.00 | 115.00 |
7.30 | 93.00 | 116.00 |
7.40 | 94.00 | 117.50 |
7.50 | 95.50 | 119.50 |
7.60 | 96.50 | 120.00 |
7.70 | 98.50 | 123.50 |
7.80 | 99.50 | 124.50 |
7.90 | 100.50 | 125.50 |
8.00 | 102.00 | 127.50 |
8.10 | 103.00 | 129.00 |
8.20 | 105.00 | 131.50 |
8.30 | 106.00 | 132.50 |
8.40 | 107.00 | 134.00 |
8.50 | 108.50 | 135.50 |
8.60 | 109.50 | 136.50 |
8.70 | 111.50 | 139.50 |
8.80 | 112.50 | 140.50 |
8.90 | 113.50 | 142.00 |
9.00 | 115.00 | 143.50 |
9.10 | 116.00 | 145.00 |
9.20 | 118.00 | 147.00 |
9.30 | 119.00 | 149.00 |
9.40 | 120.00 | 150.00 |
9.50 | 121.50 | 152.00 |
9.60 | 122.50 | 153.50 |
9.70 | 124.50 | 155.50 |
9.80 | 125.50 | 156.50 |
9.90 | 126.50 | 158.00 |
10.00 | 128.00 | 160.00 |
10.10 | 129.00 | 151.50 |
10.20 | 131.00 | 163.50 |
10.30 | 132.00 | 165.00 |
10.40 | 133.00 | 166.50 |
10.50 | 134.50 | 168.00 |
10.60 | 135.50 | 169.50 |
10.70 | 137.50 | 171.50 |
10.80 | 138.50 | 173.00 |
10.90 | 139.50 | 174.50 |
11.00 | 141.00 | 176.00 |
11.10 | 142.00 | 177.50 |
11.20 | 144.00 | 180.00 |
11.30 | 145.00 | 181.50 |
11.40 | 146.00 | 182.00 |
11.50 | 147.50 | 184.00 |
11.60 | 148.50 | 185.50 |
11.70 | 150.50 | 188.00 |
11.80 | 151.50 | 189.50 |
11.90 | 152.50 | 190.50 |
12.00 | 154.00 | 192.50 |
- Luggage Rs 3 extra for packages bigger than 60 X 40 cm
- Night Charges (12 midnight to 5 am) 25% extra over the actual rate
- Call traffic control room's number, if the rickshaw refuses to ply 022 24937746/022 24934755/022 24937747
- Written complaint: jcptraffic@trafficpolicemumbai.org
Auto Rickshaw Fare | Home
Advertise with us!
Sitemap
Terms of use